2015 Scores for Boys 14-15 and Girls 13-14

Boys 14-15

Last First Hometown Grad Yr R1 R2 R3 Total
Ramadhanputra Naraajie Emerald* BANDUNG, Indonesia 2018 70 74 72 216
Estrada Simon ARMENIA, Colombia 2018 73 77 66 216
Oleary Andrew NORFOLK, MA 2018 73 71 72 216
Yue Yin ho HONG KONG, Hong Kong 2018 69 75 74 218
Greaser Austin VANDALIA, OH 2019 75 70 74 219
Taylor II Troy WESTERVILLE, OH 2018 73 72 74 219
Teraoka Aj HONOLULU, HI 2018 72 74 74 220
Sun Evan WESLEY CHAPEL, FL 2019 72 73 76 221
Fosdick Christopher MIDDLEFIELD, CT 2019 75 72 75 222
Nilsen Jaden BALLWIN, MO 2018 74 75 73 222
Sosa Ignacio LA RIOJA, Argentina 2017 73 78 71 222
Sima-Aree Bhitchayoot NONTHBURI, Thailand 2019 70 77 77 224
Vogelsong Alexander PALM CITY, FL 2019 73 75 76 224
Herrenbruck Grant SALINA, KS 2018 79 69 77 225
Madariaga Alejandro PUEBLA, Mexico 2019 78 73 74 225
Miller Jonathan BEAUMONT, TX 2018 74 74 77 225
Pyon Samuel HAPPY VALLEY, OR 2019 76 74 75 225
Brauckmeyer Konrad Venezuela 2018 78 75 73 226
Kawai Evan HONOLULU, HI 2018 75 77 74 226
Youprayong Runchanapong BANGKOK, Thailand 2018 73 78 75 226
Garcia Jr Robert LEWISVILLE, TX 2018 76 72 79 227
Morales Antonio DORADO, Puerto Rico 2019 71 79 77 227
Pardo Juan David ARMENIA, Colombia 2018 72 76 79 227
Rodriguez Tarta Manuel CORDOBA, Argentina 2018 76 77 74 227
Sho Wai Wu SHANGHAI, Hong Kong 2018 75 75 77 227
Wilson Isaiah HESPERIA, CA 2018 74 79 74 227
Anderson Drew AURORA, CO 2018 74 78 75 227
Petty Preston DALLAS, TX 2018 76 76 76 228
Brown Dillon HALIFAX, MA 2018 75 78 76 229
Johnson Connor RICHMOND, VA 2018 75 77 77 229
Klock Nicholas KANSAS CITY, MO 2018 76 76 77 229
Sinclair Leif STUART, FL 2019 70 80 79 229
Tribus Clayton MADISON, WI 2018 73 79 77 229
Regan Thomas OCALA, FL 2019 77 71 82 230
Blakely Jules WESTLAKE, OH 2017 80 71 80 231
Delgadillo Alex EL PASO, TX 2018 84 72 75 231
Gilbert Grayson MONROE, LA 2018 74 77 80 231
Leyva Mariano LEWISVILLE, NC 2018 77 78 76 231
Odom Jr. Gregory Lee MEMPHIS, TN 2018 78 76 77 231
Park Leonard VIRGINIA BEACH, VA 2019 77 75 79 231
Franchville Jackson COATESVILLE, IN 2018 78 76 78 232
Oliva Pinto Agustin Segundo VILLA ALLENDE, Argentina 2021 76 77 79 232
Ryan Caleb NORRISTOWN, PA 2019 78 74 80 232
Othmer Logan WEST PALM BEACH, FL 2018 79 81 73 233
Thiessen Myles KINGSVILLE, ON Canada 2018 82 77 74 233
Griego Matthew NORTH MYRTLE BEACH, SC 2018 84 76 74 234
Beal Parker TOPEKA, KS 2018 80 76 79 235
Forero Luis felipe CALI, Colombia 2019 74 81 80 235
Gardner Bryan VICTORIAVILLE, QC Canada 2018 83 76 76 235
Greenplate Evan YORK, PA 2018 78 80 77 235
Dunphy Brendan WHITBY, ON Canada 2018 80 78 78 236
Hernandez Christian LEAGUE CITY, Venezuela 2019 78 78 80 236
Kalia Zachary LONGWOOD, FL 2018 75 74 87 236
Lamb Dakota SMITHS, Bermuda 2017 77 83 76 236
Lundmark Josh HINSDALE, IL 2019 74 86 76 236
Martinez Luis CARACAS, Venezuela 2017 73 79 84 236
Molthan Hogan PLANO, TX 2018 79 77 80 236
Plis Dylan CAMILLUS, NY 2017 79 78 79 236
Weiland Mattias DEL MAR, CA 2019 79 79 78 236
Bermel Benjamin CEDAR FALLS, IA 2019 81 78 78 237
Dubinski Hudson COLUMBIA, MO 2018 82 75 80 237
Yanagishita Acey HONOLULU, HI 2017 74 82 81 237
Lee Bruce CAPE TOWN, South Africa 2018 82 74 82 238
Miller Clayton ARCOLA, IL 2017 80 78 80 238
Reilly Brendan MOBILE, AL 2019 75 79 84 238
Whiton Benjamin LANGLEY, BC Canada 2017 74 85 79 238
Checo Michael BOCA RATON, FL 2018 83 77 79 239
Foltz Hunter VAN BUREN, OH 2018 85 74 80 239
Petri Chase CHESTERFIELD, VA 2019 76 84 80 240
Vallières Thomas VICTORIAVILLE, QC Canada 2019 78 82 80 240
Naula Nicolas GUAYAQUIL, Ecuador 2018 82 78 82 242
Moore Cameron GLEN ALLEN, VA 2018 76 81 88 245
Binau Trevor COLUMBUS, OH 2019 83 78 FQ 161
Gluck Frederick BOULDER, CO 2018 85 76 FQ 161
Grondin Edouard MONTRÉAL, QC Canada 2016 84 77 FQ 161
Hurley III John WAUKEE, IA 2018 84 77 FQ 161
Kolb Justin SIOUX FALLS, SD 2018 79 82 FQ 161
Picton Jack TUCSON, AZ 2018 81 80 FQ 161
Polhill Brock EDMOND, OK 2018 82 79 FQ 161
Ramos Benjamin GRAPEVINE, TX 2018 80 81 FQ 161
Trasvina Daniel MORELIA, Mexico 2018 80 81 FQ 161
Bouahom Thammalack WINDERMERE, FL 2018 79 83 FQ 162
Clement Andrew PEWAUKEE, WI 2019 83 79 FQ 162
Harris Cole TUCSON, AZ 2019 81 81 FQ 162
Horwitz Lorenzo BRACKNELL, United Kingdom 2018 88 74 FQ 162
Jun David ALLEN, TX 2018 80 82 FQ 162
Pittman Nick URBANDALE, IA 2019 84 78 FQ 162
Ward Ryan POTEAU, OK 2018 82 80 FQ 162
Wier Jack MONROE, LA 2018 83 79 FQ 162
Deziel Nate EAST GRAND FORKS, MN 2018 80 83 FQ 163
Johnston Ian SWISHER, IA 2019 85 78 FQ 163
Jones Jr Gerry SUFFOLK, VA 2019 80 83 FQ 163
Kinder Robb QUINTON, VA 2019 85 78 FQ 163
Lierz Hank SAINT JOSEPH, MO 2019 76 87 FQ 163
Tyndall Moibhi MOUNTAIN VIEW, CA 2018 82 81 FQ 163
Wake Mathew ENNISMORE, ON Canada 2017 74 89 FQ 163
Baylon Sergio CALEXICO, CA 2018 82 82 FQ 164
Cook Joseph ROCKY MOUNT, NC 2017 82 82 FQ 164
Davila Carlos CORDOBA, Mexico 2018 85 79 FQ 164
Eedy Tyler WEST BRANCH, MI 2020 80 84 FQ 164
Camel Matthew GREENWICH, CT 2018 87 78 FQ 165
Harding William PRAIRIE VILLAGE, KS 2020 83 82 FQ 165
Herberger Jacob MCKINNEY, TX 2018 82 83 FQ 165
Main Brandon MOUNT VERNON, OH 2018 83 82 FQ 165
Mitchell George CINCINNATI, OH 2018 88 77 FQ 165
Xu Bernie RICHMOND, BC Canada 2017 85 81 FQ 166
Aulger Tyler PENSACOLA, FL 2018 89 79 FQ 168
Beykirch Bradley PITTSBURG, KS 2018 88 80 FQ 168
Bjerke Bron OTTUMWA, IA 2018 85 83 FQ 168
Poole Trevor SMITHS, AL 2018 89 79 FQ 168
Denicourt Jean-Philippe ST-CÉSAIRE, QC Canada 2017 89 80 FQ 169
Kilkenny Cade CENTENNIAL, CO 2019 89 80 FQ 169
Wills Pablo andres GUAYAQUIL, Ecuador 2018 82 87 FQ 169
Brumbeloe Thomas CANTON, GA 2019 88 82 FQ 170
Desmond Casey TOLEDO, OH 2018 92 78 FQ 170
Pham Colton FAIR OAKS RANCH, TX 2018 77 93 FQ 170
Zillig Alex LAVISTA, NE 2018 81 89 FQ 170
Eppinette Ethan TEXARKANA, AR 2018 94 77 FQ 171
Mcfadden Ryan NEW MARKET, MD 2019 81 90 FQ 171
Burrowes Justin KINGSTON, Jamaica 2017 88 84 FQ 172
Johnson Kevin BETHESDA, MD 2019 87 85 FQ 172
Heppner Brock CROOKSTON, MN 2019 85 88 FQ 173
Clay Hunter WOODSTOCK, GA 2018 93 81 FQ 174
Paz Agustin BUENOS AIRES, Argentina 2017 84 90 FQ 174
Plavetic Nicholas LONGWOOD, FL 2020 86 88 FQ 174
Emert Reese TOPEKA, KS 2017 90 85 FQ 175
Dzialga Matthew GREENWICH, CT 2019 93 87 FQ 180
Tartaglia Ethan LAFAYETTE, CO 2018 97 89 FQ 186
Pandya Dhaivat DAYTON, OH 2018 73 DQ DQ DQ
Whisler Jack SCOTTSDALE, AZ 2018 75 DNS DNS DNS
Epstein-Lubow Eli PAWTUCKET, RI 2018 WDI WDI

*Won Playoff

Girls 13-14

Last First Hometown Grad Yr R1 R2 R3 Total
Zeballos Agustina BUENOS AIRES, Argentina 2018 72 69 75 216
Miller Lauren NICEVILLE, FL 2018 71 76 71 218
Au Ashley Zi-Tong WESTERVILLE, OH 2019 69 75 76 220
Anacona Ela BUENOS AIRES, Argentina 2018 70 74 76 220
Veintemilla Burgos Anika GUAYAQUIL, Ecuador 2019 71 76 74 221
Gomez Cisterna Agustina BUENOS AIRES, Argentina 2019 71 77 76 224
Hurtado Estefania MEDELLÍN, Colombia 2019 74 75 75 224
Dy Anika TRAVERSE CITY, MI 2019 76 76 73 225
Velez Andrea PEREIRA, Colombia 2020 75 71 79 225
Chuaychoo Patranit MUEANG NAKHON, Thailand 2019 78 74 75 227
Floyd Katharina CHAPEL HILL, NC 2020 78 72 77 227
Rudolf Carley VIRGINIA BEACH, VA 2019 73 77 79 229
Dabos Guadalupe TANDIL, Argentina 2019 77 75 78 230
Moreno Sanabria Maria Camila CHIA, Colombia 2019 74 80 77 231
Berrian Katie CASTLE ROCK, CO 2020 78 76 78 232
Verny Estelle Petchprakaykarn BANGLAMUNG, Thailand 2019 75 77 80 232
Foster Hannah HOBE SOUND, FL 2019 77 79 78 234
Jordaan Caroline CHERRY HILLS VILLAGE, CO 2019 78 79 77 234
Verny Anais Ploypailin BANGLAMUNG, Thailand 2018 81 78 75 234
Pipatjarasgit Pinya SYLVANIA, OH 2018 81 78 77 236
Aromando Grace LAKE ST LOUIS, MO 2020 81 79 79 239
Yturralde Catalin LA MESA, CA 2019 81 79 79 239
Rossi Valentina FUNES, Argentina 2019 80 80 80 240
Salinas Andrea MONTERREY, Mexico 2020 80 78 82 240
Ruffolo Georgia TAMPA, FL 2020 83 75 83 241
Romancew Émily PIERREFONDS, QC Canada 2019 83 78 81 242
Turner Kendall CHESAPEAKE, VA 2019 80 78 84 242
Denicourt Mathilde ST-CÉSAIRE, QC Canada 2019 83 80 80 243
Fonda Jenna WELLINGTON, FL 2020 79 83 81 243
Greeley Grace FALLBROOK, CA 2018 80 80 83 243
Shieh Gabrielle CARLISLE, MA 2020 82 83 78 243
Rippert Anna MUNICH, Germany 2019 81 83 80 244
Jordaan Marie CHERRY HILLS VILLAGE, CO 2020 79 84 82 245
Sompolvorachai Natalia WEST CHESTER, OH 2019 83 81 81 245
Ramsey Kayla CENTERVILLE, OH 2019 78 79 89 246
Tenore Madison DESTIN, FL 2021 81 82 83 246
Nash Emily LUNENBURG, MA 2019 83 82 82 247
Lehigh Lauren LOVELAND, CO 2019 85 83 80 248
Paradis Lory BLAINVILLE, QC Canada 2019 84 85 79 248
Propeck Megan LEAWOOD, KS 2021 83 80 85 248
Staskowski Danielle CLARKSTON, MI 2019 77 87 85 249
Knepshield Ashley CARMICHAEL, CA 2020 83 83 89 255
Harris Katelyn ANTELOPE, CA 2019 81 82 93 256
Rendo Melisa NECOCHEA, Argentina 2019 84 85 88 257
Marrs Emily O FALLON, IL 2018 87 86 85 258
Chong leon Mariana LIMA, Peru 2019 86 85 88 259
Washburn Kaitlynn SCITUATE, MA 2019 86 86 89 261
Van cleave Abigail SAN ANTONIO, TX 2019 84 86 92 262
Knight Lexi SYLVANIA, OH 2019 87 89 90 266
Eye Sydney GOLDEN, CO 2019 93 90 84 267
Labbe Elizabeth LEVIS, QC Canada 2020 84 87 96 267
Rhodes Jaycee EAGAN, MN 2020 89 89 89 267
Lucarelli Victoria MONCKS CORNER, SC 2020 100 87 81 268
Slayton Madison WICHITA, KS 2020 91 89 95 275
Whittington Abigail EVANSVILLE, IN 2020 96 92 88 276
Owens-Lewis Morgan WILLIAMSBURG, KY 2019 100 89 94 283
Douglas Adelaide NEWPORT, RI 2019 91 95 98 284
Sticka Lanie GLADSTONE, OR 2019 WDI WDI