[ENGL]
Optimist International Tournament of Champions | 2020 Results Boys 11-13
|
Boys
14-15 | ||||||||||
Place | Last | First | City | State | Country | Class | R1 | R2 | Status | Total |
1 | Cohen | Itai | Israel | 2023 | 72 | 70 | A | 142 | ||
2 | Cochran | Rafe | Palm Beacg | FL | USA | 2023 | 74 | 69 | A | 143 |
3 | Jones | Tyler | Jacksonville | FL | USA | 2023 | 69 | 75 | A | 144 |
4 | Sun | Langtai Tyrone | Windermere | FL | USA | 2024 | 75 | 72 | A | 147 |
5 | Greyserman | Reed | Boca Raton | FL | USA | 2024 | 74 | 74 | A | 148 |
6 | Liu | Zhengyi (Louie) | Braedenton | FL | USA | 2024 | 76 | 76 | A | 152 |
7 | Parmley | Keaton | Greencastle | IN | USA | 2024 | 76 | 76 | A | 152 |
8 | McDonough | Kade | Missoula | MT | USA | 2024 | 79 | 74 | A | 153 |
9 | Cox | Grady | Rio Communities | NM | USA | 2024 | 75 | 79 | A | 154 |
10 | Hernandez | Kelvin | Gurabo | Puerto Rico | 2023 | 78 | 77 | A | 155 | |
11 | Surofcheck | Carter | Colorado Springs | CO | USA | 2023 | 78 | 77 | A | 155 |
12 | Mediato | Enrique | Davenport | FL | USA | 2024 | 77 | 78 | A | 155 |
13 | Nielsen | Emil | Wellesly | MA | USA | 2024 | 77 | 79 | A | 156 |
14 | Rosen | Jack | Boca Raton | FL | USA | 2025 | 81 | 76 | A | 157 |
15 | Del Rio | Pablo | Davenport | FL | USA | 2024 | 78 | 80 | A | 158 |
16 | Zubov | Kirill | Orlando | FL | USA | 2024 | 80 | 78 | A | 158 |
17 | Quinn | Hayden | Leesburg | VA | USA | 2023 | 84 | 75 | A | 159 |
18 | Sharps | Tommy | Lutherville Timoniun | MD | USA | 2024 | 81 | 78 | A | 159 |
19 | Sonnenberg | Clark | Albuquerque | NM | USA | 2024 | 84 | 76 | A | 160 |
20 | Chang | Ryan | Lexington | MA | USA | 2024 | 83 | 77 | A | 160 |
21 | Kumar | Vijay | Davenport | FL | USA | 2025 | 78 | 82 | A | 160 |
22 | Nabilzadeh | Rayan | Winter Garden | FL | USA | 2023 | 86 | 75 | A | 161 |
23 | Sun | Langting Tymon | Windermere | FL | USA | 2024 | 80 | 82 | A | 162 |
24 | Cohen | Matthew | Lexington | MA | USA | 2023 | 82 | 81 | A | 163 |
25 | Winchinbaugh | CJ | Weston | MA | USA | 2024 | 90 | 75 | A | 165 |
26 | Hernandez | Esteban | Bayamon | Puerto Rico | 2024 | 76 | 90 | A | 166 | |
27 | Olsen | Zachary Z-Bo | Germantown | TN | USA | 2024 | 82 | 85 | A | 167 |
28 | Perry | Ian | Plainfield | IN | USA | 2024 | 86 | 90 | A | 176 |
WD | Madden | Ben | Wellesly | MA | USA | 2024 | WD | WD | WD | |
DQ | Monroe | Deuce | Irving | TX | USA | 2024 | DQ | DQ | DQ | |
Boys
16-18
|
Girls
11-13
|
Girls
14-18
|