[ENGL]
2005 Scores for Boys and Girls Ages 10-15
Boys 14-15 |
Place | Name | City/State | GradYr | Scores | Total |
1 | Johnny Widmer | CAYMAN ISLANDS, -- | 2008 | 73-68-69 | 210 |
2 | Jose Arias | ARGENTINA, -- | 2008 | 68-76-71 | 215 |
T3 | Daniel Meggs | Charlotte, NC | 2008 | 74-69-76 | 219 |
Derek Baade | St. Joseph, MO | 2009 | 71-76-72 | 219 | |
5 | Chirat Jirasuwan | THAILAND, -- | 73-74-74 | 221 | |
6 | Curtis Coverstone | North Webster, IN | 2009 | 76-72-74 | 222 |
T7 | Blair Marshall | Chattanooga, TN | 2008 | 73-74-76 | 223 |
Julian Clarke | ARGENTINA, -- | 78-73-72 | 223 | ||
Luke Guthrie | Quincy, IL | 2008 | 79-72-72 | 223 | |
T10 | Christopher Miller | The Woodlands, TX | 2008 | 72-74-78 | 224 |
Ernesto Marin | Miami, FL | 2009 | 75-76-73 | 224 | |
Johnathan Schnitzer | Houston, TX | 2009 | 75-78-71 | 224 | |
13 | Carl McCauley | Parkland, FL | 2008 | 81-71-73 | 225 |
T14 | Annop Tangkamolprasert | THAILAND, -- | 73-76-77 | 226 | |
Mariano Newton | ARGENTINA, -- | 73-74-79 | 226 | ||
Tyler Uphaus | Wauseon, OH | 2008 | 77-73-76 | 226 | |
T17 | Adam Sumrall | South Bend, IN | 2009 | 80-72-75 | 227 |
Austin Schmidt | Tulsa, OK | 2008 | 81-73-73 | 227 | |
Ricardo Salinas | MEXICO, -- | 2008 | 74-76-77 | 227 | |
T20 | Jason Burstyn | Miami, FL | 2008 | 76-78-74 | 228 |
Travis Ralph | Redington Beach, FL | 2009 | 77-71-80 | 228 | |
T22 | Antonio Grillo | Vineyard Haven, MA | 2008 | 78-80-71 | 229 |
Juan Pablo Hernandez | MEXICO, -- | 2009 | 79-75-75 | 229 | |
Kenji Hernandez | MEXICO, -- | 2008 | 75-77-77 | 229 | |
Michael Wuertz | Davenport, IA | 2008 | 77-78-74 | 229 | |
Mitchell Gray | Florence, SC | 2008 | 78-80-71 | 229 | |
Tyler McCumber | Ponte Vedra Beach, FL | 2009 | 80-75-74 | 229 | |
T28 | Derek Nelson | Palm Beach Gardens, FL | 2007 | 77-76-77 | 230 |
Farrell Diliberto | Metairie, LA | 2008 | 79-74-77 | 230 | |
Gerardo Ruiz | MEXICO, -- | 2009 | 83-72-75 | 230 | |
T31 | Carlos Rodriguez | COLOMBIA, -- | 2007 | 78-79-74 | 231 |
Joseph Rice | Dunkirk, MD | 2006 | 77-76-78 | 231 | |
Kyle English | Bloomington, IL | 2009 | 76-77-78 | 231 | |
Taylor Lucas | Collierville, TN | 2007 | 79-79-73 | 231 | |
T35 | Alex Nakao | JAPAN, -- | 2007 | 77-80-75 | 232 |
Jared Sawada | Mililani, HI | 79-80-73 | 232 | ||
Will Brown | Lee''s Summit, MO | 2008 | 78-80-74 | 232 | |
T 38 | Alberto Belan | CHILE, -- | 2007 | 79-75-79 | 233 |
Alex Ching | Honolulu, HI | 2008 | 80-74-79 | 233 | |
Patrick Burke | Houston, TX | 2009 | 77-79-77 | 233 | |
41 | Clint Wilhelm | St. Cloud, FL | 2008 | 80-77-77 | 234 |
42 | Carlos Ochoa | PHILIPPINES, -- | 77-76-82 | 235 | |
T43 | Brandon Van Dyke | Rio Oso, CA | 2007 | 75-80-81 | 236 |
Leopoldo Zapata | PUERTO RICO, -- | 81-79-76 | 236 | ||
T45 | Charlie Winegardner | Lothian, MD | 2008 | 76-83-78 | 237 |
Luciano Navilli | ARGENTINA, -- | 2008 | 82-75-80 | 237 | |
T47 | Ethan Tracy | Hilliard, OH | 2008 | 81-77-80 | 238 |
Grant Gaugler | Bradenton, FL | 2008 | 81-75-82 | 238 | |
John-Christian Templeton | Sarasota, FL | 2009 | 80-72-86 | 238 | |
Randall Zeck | Cross Plains, WI | 2008 | 78-83-77 | 238 | |
Ryan Menafee | Columbus, OH | 2008 | 81-77-80 | 238 | |
Ryan Gillen | Miamisburg, OH | 2005 | 79-81-78 | 238 | |
Tony Narwold | Batesville, IN | 2008 | 81-80-77 | 238 | |
T54 | Evan Beck | Virginia Beach, VA | 2009 | 85-79-75 | 239 |
Justin Lawler | West Union, OH | 2009 | 78-79-82 | 239 | |
Kaleb Mahanes | Erie, CO | 2008 | 81-81-77 | 239 | |
Parker Gates | Leawood, KS | 2007 | 78-83-78 | 239 | |
Peter Van Deventer | Celina, OH | 82-78-79 | 239 | ||
Steve Bednar | Munroe Falls, OH | 2008 | 80-79-80 | 239 | |
Trent Redfern | Austin, TX | 2009 | 80-84-75 | 239 | |
T61 | Ary Rodriguez | ARGENTINA, -- | 2007 | 86-79-75 | 240 |
Austin Wolf | Lititz, PA | 2009 | 81-78-81 | 240 | |
Camilo Restrepo | COLOMBIA, -- | 80-79-81 | 240 | ||
Gordon Chang | Manhattan, KS | 2008 | 81-80-79 | 240 | |
T65 | Tyler Bernard | Leawood, KS | 2008 | 81-76-84 | 241 |
Tyler Burns | Macon, GA | 2009 | 81-80-80 | 241 | |
T67 | Daniel Klimek | The Woodlands, TX | 2008 | 85-78-79 | 242 |
Niall Conn | Auborn, CA | 88-77-77 | 242 | ||
T69 | Ben Suarez | Sulphur, LA | 2007 | 83-83-77 | 243 |
Kevin Stanek | Bellevue, NE | 2008 | 74-77-92 | 243 | |
Max Campion | Brookline, MA | 2009 | 85-78-80 | 243 | |
72 | Namsub Padungsiriseth | Augusta, GA | 2008 | 80-83-81 | 244 |
T73 | Corey Ziedonis | Indianapolis, IN | 2009 | 86-81-78 | 245 |
Juan Rivera | CHILE, -- | 85-81-79 | 245 | ||
Kevin Collignon | Las Vegas, NV | 2008 | 80-80-85 | 245 | |
Mark Casutt | SWITZERLAND, -- | 82-84-79 | 245 | ||
Peter Taylor | East Greenwich, RI | 85-81-79 | 245 | ||
Ryan May | Auburn, NY | 2008 | 81-80-84 | 245 | |
T79 | Blake Andrus | El Dorado Hills, CA | 2008 | 78-78-90 | 246 |
Michael Rizzetto | CANADA, -- | 77-78-91 | 246 | ||
Taylor Bowen | Rehoboth, MA | 2009 | 89-82-75 | 246 | |
Trevor Mathison | Sioux Falls, SD | 81-79-86 | 246 | ||
T83 | Church Waesche | Timonium, MD | 84-84-79 | 247 | |
Eugene Park | GUAM, -- | 2008 | 84-82-81 | 247 | |
Michael Jiggins | CANADA, -- | 89-76-82 | 247 | ||
Nicholas Harris | Marlborough, MA | 2008 | 84-82-81 | 247 | |
Phaothong Temmas | THAILAND, -- | 2007 | 86-79-82 | 247 | |
Sam Weiss | Rye, NY | 2008 | 86-82-79 | 247 | |
89 | Michael Cheng | Woodbury, NY | 2008 | 87-80-81 | 248 |
T90 | Camrin James | Jackson, NH | 2008 | 81-82-86 | 249 |
Rafael Gomez | MEXICO, -- | 2009 | 82-79-88 | 249 | |
Spencer Wong | CANADA, -- | 2008 | 84-81-84 | 249 | |
T93 | Andrew McCoy | Wetumpka, AL | 2009 | 82-80-88 | 250 |
Joe Adcox | Norton Shores, MI | 2008 | 83-79-88 | 250 | |
Kyle Perry | Bloomington, IN | 81-84-85 | 250 | ||
Oscar Santamarina | VENEZUELA, -- | 88-84-78 | 250 | ||
Patrick Flint | Reedsburg, WI | 2008 | 80-79-91 | 250 | |
T98 | Andrew Jones | Danville, IL | 85-80-86 | 251 | |
Cory Anderson | Keller, TX | 2008 | 82-85-84 | 251 | |
Daniel Maurer | Longmont, CO | 2007 | 82-78-91 | 251 | |
Paul Wells | Yarnell, AZ | 2008 | 83-81-87 | 251 | |
Riley Unger | CANADA, -- | 2007 | 85-81-85 | 251 | |
Tyler Brown | Cambridge, OH | 83-82-86 | 251 | ||
William Skinner | Boulder, CO | 2009 | 80-84-87 | 251 | |
T105 | Henry Plager | Harbor Springs, MI | 83-84-85 | 252 | |
Jesus Espiga | VENEZUELA, -- | 2009 | 86-84-82 | 252 | |
Preston King | Hardy, AR | 2008 | 80-87-85 | 252 | |
T108 | Christian Pitz | GERMANY, -- | 84-87-82 | 253 | |
Conner Sock | Hickory, NC | 2008 | 89-83-81 | 253 | |
110 | Cameron Westlake | Apple Valley, CA | 88-79-87 | 254 | |
T111 | Chris Tucker | Brunswick, ME | 2009 | 81-82-92 | 255 |
Kyle Blackston | Elizabethtown, KY | 2009 | 82-87-86 | 255 | |
T113 | James Ionna | Middletown, OH | 2008 | 90-78-88 | 256 |
John Sievers | Lee''s Summit, MO | 2008 | 89-82-85 | 256 | |
Kyle Gillen | Miamisburg, OH | 2008 | 83-80-93 | 256 | |
116 | Juan Pinto | VENEZUELA, -- | 90-82-85 | 257 | |
T117 | Andrew Roberts | Carmichael, CA | 2009 | 83-91-84 | 258 |
Bryan Johnson | Cary, NC | 2007 | 87-84-87 | 258 | |
Carlos Munoz | PUERTO RICO, -- | 93-85-80 | 258 | ||
Matthew Miller | LaGrange, IN | 85-89-84 | 258 | ||
Santiago Herrera | MEXICO, -- | 82-88-88 | 258 | ||
T122 | Andrew Heiser | London, KY | 87-82-90 | 259 | |
Johnny Burke | Westlake, OH | 2008 | 92-84-83 | 259 | |
Ryan Bilkos | Ortonville, MI | 2008 | 87-87-85 | 259 | |
Tommy Cocha | ARGENTINA, -- | 83-83-93 | 259 | ||
126 | Louis-Alexandre Dumas | CANADA, -- | 88-85-87 | 260 | |
T127 | Jordan Perceful | Muskogee, OK | 92-84-85 | 261 | |
Mark Hickey | Knoxville, TN | 2009 | 87-91-83 | 261 | |
129 | Cameron Munro | SOUTH AFRICA, -- | 82-101-81 | 264 | |
130 | Peter Eleey | Quincy, MA | 2010 | 82-95-88 | 265 |
131 | Sean Keating | Cincinnati, OH | 2009 | 92-85-89 | 266 |
T132 | Nickolas Morehead | Grain Valley, MO | 94-92-84 | 270 | |
Parker Mays | Centerville, OH | 2008 | 89-86-95 | 270 | |
134 | Trey Siegel | Topeka, KS | 91-93-88 | 272 | |
135 | Jonathan Javelly | MEXICO, -- | 2009 | 98-86-91 | 275 |
Girls 14-15 |
Place | Name | City/State |
GradYr |
Scores | Total |
1 | Benyapha Vilairatana | THAILAND, -- | 69-74-68 | 211 | |
2 | Yupaporn Kawinpakorn | THAILAND, -- | 2008 | 74-72-70 | 216 |
T3 | Andrea Messer | Largo, FL | 2008 | 76-72-71 | 219 |
Gianna Morelli | St. Augustine, FL | 2010 | 76-70-73 | 219 | |
T5 | Nichapat Kongpaisarnnatee | THAILAND, -- | 2008 | 75-72-74 | 221 |
Susana Benavides | BOLIVIA, -- | 2009 | 73-74-74 | 221 | |
7 | Lindsey Solberg | Verona, WI | 2008 | 74-77-75 | 226 |
8 | Monica Miller | Davie, FL | 2008 | 77-75-76 | 228 |
9 | Margarita Ramos | MEXICO, -- | 79-73-78 | 230 | |
T10 | Courtney Taylor | Lincolnton, NC | 2009 | 81-80-71 | 232 |
Nicole Vandermade | CANADA, -- | 2008 | 79-80-73 | 232 | |
T12 | Dolnapa Phudthipinij | THAILAND, -- | 78-75-81 | 234 | |
Punpaka Phuntumabamrung | THAILAND, -- | 79-79-76 | 234 | ||
14 | Kelcie-Ann Kawano | Kahului, HI | 2008 | 80-79-76 | 235 |
15 | Amy Meier | Rochester Hills, MI | 2009 | 87-75-78 | 240 |
T16 | Meredith Swanson | Roanoke, VA | 2009 | 78-85-78 | 241 |
Pornpak Rattanapakdeekul | THAILAND, -- | 2006 | 83-79-79 | 241 | |
18 | Brooke Beeler | Butler, IL | 2008 | 87-77-79 | 243 |
19 | Gina Bortoletto | The Woodlands, TX | 2008 | 78-81-85 | 244 |
20 | Rocio Maldacena | ARGENTINA, -- | 84-82-79 | 245 | |
T21 | Amanda Martin | Germantown, TN | 2009 | 91-77-80 | 248 |
Diana Davis | Pembroke Pines, FL | 2009 | 81-84-83 | 248 | |
Mariana Barrios | COLOMBIA, -- | 85-79-84 | 248 | ||
24 | Vera Fernandino | ARGENTINA, -- | 85-83-81 | 249 | |
25 | Ploi Dejsubha | THAILAND, -- | 2008 | 83-83-84 | 250 |
26 | Luz Armijo | ARGENTINA, -- | 84-84-83 | 251 | |
27 | Kelly Short | Muncie, IN | 2008 | 78-84-90 | 252 |
28 | Lauren Spurlock | Germantown, TN | 2007 | 86-81-88 | 255 |
T29 | Ampi Arozarena | MEXICO, -- | 2010 | 91-84-82 | 257 |
Sofia Toccafondi | ARGENTINA, -- | 89-85-83 | 257 | ||
31 | Alexis Nelson | Mason, OH | 85-87-86 | 258 | |
32 | Min Jeong Kim | MEXICO, -- | 2007 | 89-86-85 | 260 |
33 | Katy Ward | Saginaw, TX | 2008 | 93-82-87 | 262 |
34 | Karla Ventura | MEXICO, -- | 2008 | 89-94-81 | 264 |
35 | Christina Hall | Wall, NJ | 2008 | 94-85-87 | 266 |
36 | Tracy Saracino | Englewood, CO | 85-94-89 | 268 | |
37 | Bethany Buchner | Loveland, CO | 93-84-92 | 269 | |
38 | Brandy Roth | Whitehall, MI | 85-91-94 | 270 | |
39 | Ariel Witmer | North Lima, OH | 2009 | 90-91-90 | 271 |
40 | Kaitlyn Hutcherson | Greeneville, TN | 2009 | 95-89-93 | 277 |
41 | Emily Tebow | Mount Vernon, MO | 91-97-92 | 280 | |
42 | Morgan Yoder | Liverpool, NY | 98-91-92 | 281 | |
43 | Alexandra Ferre | VENEZUELA, -- | 101-92-90 | 283 | |
44 | Alexandra Curry | Shenandoah, IA | 97-89-99 | 285 |
Boys 12-13 |
Place | Name | City/State | GradYr | Scores | Total |
1 | Bradley Shigezawa | Honolulu, HI | 2010 | 69-68-69 | 206 |
2 | Austin Cody | North Charleston, SC | 2010 | 71-69-72 | 212 |
T3 | Brenden Redfern | Austin, TX | 2011 | 71-71-71 | 213 |
Varit Chomchalam | THAILAND, -- | 2006 | 71-70-72 | 213 | |
5 | Konlawat Krobteeranon | THAILAND, -- | 75-71-71 | 217 | |
T6 | Al Jennings | Fort Wayne, IN | 2010 | 72-76-70 | 218 |
Alex Gaugert | Lake Geneva, WI | 71-78-69 | 218 | ||
T8 | Justin Wileman | Southlake, TX | 2009 | 75-69-75 | 219 |
Patrick Fishburn | Farr West, UT | 2009 | 76-70-73 | 219 | |
William Herring | Lillington, NC | 2011 | 73-71-75 | 219 | |
T11 | Colton Staggs | Tulsa, OK | 2011 | 71-73-76 | 220 |
Curtis Thompson | Coral Springs, FL | 2011 | 74-75-71 | 220 | |
Nond Ounmuang | THAILAND, -- | 77-73-70 | 220 | ||
14 | Talor Gooch | Midwest City, OK | 2010 | 75-74-74 | 223 |
T15 | Edward Waller | Ponte Vedra Beach, FL | 2010 | 76-74-74 | 224 |
Lexus Keoninh | Murfreesboro, TN | 2009 | 77-75-72 | 224 | |
Marcelo Rincon | MEXICO, -- | 78-72-74 | 224 | ||
T18 | Alex Slaton | Gainesville, FL | 2010 | 74-74-77 | 225 |
Korey Ward | West Chester, OH | 2011 | 73-73-79 | 225 | |
Kramer Hickok | Plano, TX | 2011 | 71-75-79 | 225 | |
Mark Hicks | Bermuda Dunes, CA | 2010 | 73-77-75 | 225 | |
Matthew Felsenfeld | West Bloomfield, MI | 2010 | 77-74-74 | 225 | |
Mitchell Sutton | CANADA, -- | 76-72-77 | 225 | ||
Trey Valentine | Melbourne, FL | 2011 | 77-71-77 | 225 | |
T25 | Alika Bell | Kaneohe, HI | 2010 | 76-80-70 | 226 |
Santiago Gavino | MEXICO, -- | 2010 | 72-78-76 | 226 | |
Smylie Kaufman | Birmingham, AL | 2010 | 72-77-77 | 226 | |
Taylor Lowe | Davis, CA | 74-75-77 | 226 | ||
29 | Adam Schenk | Vincennes, IN | 72-78-77 | 227 | |
T30 | Gregory Latham | Kingwood, TX | 74-77-77 | 228 | |
Matthew Ceravolo | Palm Beach Gardens, FL | 2011 | 78-78-72 | 228 | |
Rocky Khara | Sebring, FL | 2010 | 79-70-79 | 228 | |
Ryan Simpson | Mechanicville, NY | 2011 | 79-79-70 | 228 | |
T34 | Daniele Cabriles | VENEZUELA, -- | 76-80-73 | 229 | |
Max McKay | St. Augustine, FL | 2009 | 75-79-75 | 229 | |
Zakry Akagi-Bustin | Wahiawa, HI | 81-74-74 | 229 | ||
T37 | Aaron Hersum | Honolulu, HI | 77-78-76 | 231 | |
Bryan Lichimo | CANADA, -- | 2011 | 80-77-74 | 231 | |
Robert Chiste | Boynton Beach, FL | 2010 | 77-79-75 | 231 | |
40 | Andrew Wong | Deerfield Beach, FL | 2011 | 79-76-77 | 232 |
T41 | Bryan Odaiyar | Lodi, CA | 2010 | 80-78-75 | 233 |
Robert De Biase | VENEZUELA, -- | 83-74-76 | 233 | ||
Scott Simpson | Morrison, IL | 2011 | 83-74-76 | 233 | |
T44 | Jose Labastida | Chula Vista, CA | 2009 | 82-80-72 | 234 |
Joseph Choi | Bakersfield, CA | 2011 | 81-79-74 | 234 | |
Tyler Ledet | Woodworth, LA | 2010 | 75-78-81 | 234 | |
T47 | Jadetapat Suwannapasri | THAILAND, -- | 88-77-70 | 235 | |
Nicholas Austin | Midlothian, VA | 2009 | 76-80-79 | 235 | |
Nick Dennis | Waterford, MI | 2012 | 76-82-77 | 235 | |
Rohan Verma | Kingwood, TX | 83-73-79 | 235 | ||
Tucker Wadkins | Dallas, TX | 2011 | 83-77-75 | 235 | |
52 | Corey Conners | CANADA, -- | 2010 | 75-83-79 | 237 |
T53 | Francisco Rivero | PUERTO RICO, -- | 79-83-76 | 238 | |
Jared Dalga | Grand Rapids, MI | 2010 | 75-84-79 | 238 | |
55 | David Mills | Evansville, IN | 2010 | 77-82-80 | 239 |
56 | Christopher Korbler | AUSTRIA, -- | 81-79-80 | 240 | |
T57 | James Chapman | Gastonia, NC | 2010 | 78-87-76 | 241 |
Matt Johns | Ocilla, GA | 76-79-86 | 241 | ||
59 | Juan Maidacena | ARGENTINA, -- | 79-84-79 | 242 | |
T60 | Colin Allen | Columbus, OH | 90-77-76 | 243 | |
Diego Hughes | CHILE, -- | 81-79-83 | 243 | ||
Justin Summerville | Fort Myers, FL | 2010 | 78-78-87 | 243 | |
Noah Walker | Norwell, MA | 2011 | 80-79-84 | 243 | |
T64 | Brandon Dalinka | Newtown, PA | 2011 | 85-80-79 | 244 |
Fred Fisher | Boca Raton, FL | 2010 | 79-82-83 | 244 | |
Miguel Amaya | MEXICO, -- | 77-85-82 | 244 | ||
Nicolas Tanco | ARGENTINA, -- | 2009 | 86-74-84 | 244 | |
T68 | Cody Kent | Castle Rock, CO | 2010 | 79-79-87 | 245 |
David Catt | Shawnee, KS | 2010 | 86-79-80 | 245 | |
T70 | Alec Ceravolo | Palm Beach Gardens, FL | 2011 | 79-81-86 | 246 |
Daniel Ozga | Edgerton, WI | 87-78-81 | 246 | ||
Nicholas Torrance | East Lyme, CT | 2010 | 86-81-79 | 246 | |
73 | Sean Kelly | Staten Island, NY | 2011 | 88-79-80 | 247 |
74 | Santiago Sanchez | COLOMBIA, -- | 83-85-80 | 248 | |
75 | Matias Araya | CHILE, -- | 84-79-86 | 249 | |
T76 | Fermin Hughes | CHILE, -- | 85-84-82 | 251 | |
Gonzalo Oliva | CHILE, -- | 85-83-83 | 251 | ||
Jack Treat | Conway, AR | 2010 | 90-82-79 | 251 | |
T79 | Juan Espiga | VENEZUELA, -- | 84-84-85 | 253 | |
Juan Benitez | MEXICO, -- | 2011 | 87-81-85 | 253 | |
Victor Alarcon | VENEZUELA, -- | 85-85-83 | 253 | ||
82 | Austin Quick | Scottsdale, AZ | 2011 | 84-85-86 | 255 |
83 | Zak Acuff | Little Rock, AR | 83-86-87 | 256 | |
84 | Rei Medestomas | PHILIPPINES, -- | 85-86-88 | 259 | |
T85 | Brandon Ng | CANADA, -- | 95-84-82 | 261 | |
Craig Bolz | Boca Raton, FL | 2010 | 88-84-89 | 261 | |
Martin-Justin Gutierrez | San Antonio, TX | 81-96-84 | 261 | ||
T88 | Aaron White | Covington, IN | 77-91-95 | 263 | |
Federico Clausen | COLOMBIA, -- | 92-89-82 | 263 | ||
Ian Cassell | Hudson, OH | 93-82-88 | 263 | ||
91 | Cole Childs | Holliston, MA | 2010 | 87-93-84 | 264 |
92 | Juan Sommers | CHILE, -- | 84-90-91 | 265 | |
93 | Dawei He | CHINA, -- | 95-86-87 | 268 | |
94 | Brian Jurkiewicz | Hamburg, NY | 2011 | 87-91-91 | 269 |
95 | Blake Thompson | CANADA, -- | 87-86-101 | 274 | |
96 | Juan Arevalo | PHILIPPINES, -- | 98-91-93 | 282 | |
97 | Jordan Clements | CANADA, -- | 93-100-96 | 289 |
Girls 12-13 |
Place | |
Name (City/State) | Scores |
1 | Elisa Aoki (NAGAYA CITY, JAPAN) | 69-67-69--205 | |
2 | |
Chirapat Jao-javanil (PETCHABURI, THAILAND) | 68-70-71--209 |
3 | |
Kyle Roig (PEMBROKE PINES, FL) | 68-72-72--212 |
4 | |
Molly Plomaritis (EDEN, NC) | 70-71-72--213 |
5 | |
Prima Thammaraks (BANGKOK, THAILAND) | 75-72-70--217 |
6 | |
Paloma Martinez (MONCLOVA, MEXICO) | 75-73-70--218 |
7 | |
Marie Tschida (GERMANY, GERMANY) | 78-72-72--222 |
8 | |
Tiffany Albath (BAD MARIENBERG, GERMANY) | 76-75-72--223 |
9 | |
Hayley Brown (NEWMARKET, ON CANADA) | 78-71-76--225 |
10 | |
Regina Alonso (MEXICO CITY, MEXICO) | 74-79-74--227 |
11 | |
Chessey Thomas (SPOKANE, WA) | 76-75-78--229 |
T12 | |
Patricia Garcia Zapata (GUAYNABO, PUERTO RICO) | 82-74-76--232 |
Chantakan Chanpalangsri (PATHUMTHANI, THAILAND) | 75-80-77--232 | ||
T14 | Victoria Fallgren (LAKEWOOD, CA) | 79-78-76--233 | |
Demi Frances Runas (TORRANCE, CA) | 77-79-77--233 | ||
Christine Meier (ROCHESTER HILLS, MI) | 78-77-78--233 | ||
17 | |
Victoria M. Nguyen (SANTA ANA, CA) | 78-79-78--235 |
18 | |
Silvia Liliana Correa (BOGOTÃ, COLOMBIA) | 79-78-79--236 |
19 | |
Luz Alejandra Cangrejo (BOGOTÃ, COLOMBIA) | 82-76-80--238 |
T20 | |
Sydney Kirby (RICHMOND, VA) | 79-82-78--239 |
Maruja Garcia (WALTON HILL, OH) | 78-79-82--239 | ||
22 | |
Rae-lyn Morikawa (LIHUE, HI) | 83-76-82--241 |
T23 | |
Maribel Lopez Porras (BOGOTA, COLOMBIA) | 76-85-81--242 |
Jazmin Reina (BUENOS AIRES, ARGENTINA) | 82-77-83--242 | ||
25 | |
Hannah Collier (BIRMINGHAM, AL) | 82-84-77--243 |
26 | |
Belen Hernandez (MERCED, CA) | 83-83-78--244 |
27 | |
Stani Schiavone (BANGOR, PA) | 79-81-85--245 |
28 | |
Paula Menendez (CARACAS, VENEZUELA) | 85-79-82--246 |
29 | |
Frida Castillo Fabian (FORTIN, MEXICO) | 81-85-82--248 |
30 | |
Lauren English (BLOOMINGTON, IL) | 83-85-81--249 |
T31 | |
Monifa Sealy (GLENCOE, TRINIDAD AND TOBAGO) | 92-81-78--251 |
Emily Calhoon (EFFINGHAM, IL) | 79-88-84--251 | ||
Tanya Sookmanus (RAYONG, THAILAND) | 82-82-87--251 | ||
Tasita Garcia (WALTON HILL, OH) | 84-77-90--251 | ||
35 | |
Betty Chung (THORNTON, CO) | 88-81-83--252 |
T36 | |
Ashlynn Hall (MESA, AZ) | 93-80-82--255 |
Emily Ransone (HILLIARD, OH) | 87-80-88--255 | ||
38 | |
Alexandra Perez (JUPITER, FL) | 80-87-92--259 |
39 | |
Kristin Kempton (LITTLETON, CO) | 95-86-91--272 |
40 | |
Lacey Fears (BONAIRE, GA) | 90-88-96--274 |
41 | |
Emily Plyler (GLENWOOD, AR) | 97-101-90--288 |
42 | |
Heather Proctor (LOUISVILLE, KY) | 79-79-WD |
Boys 10-11 |
Place | |
Name (City/State) | Scores |
1 | Lorens Chan (HONOLULU, HI) | 77-73-68--218 | |
T2 | |
Geoff Vartelas (CROMWELL, CT) | 76-77-71--224 |
Patrick Sookmanus (RAYONG, THAILAND) | 75-74-75--224 | ||
Poosit Supupramai (NAKORNPATHOM, THAILAND) | 75-76-73--224 | ||
T5 | Jack Gibbs (AUGUSTA, GA) | 73-75-77--225 | |
Eli Juren (AUSTIN, TX) | 71-73-81--225 | ||
T7 | Francesco Ruffino (BLOOMFIELD HILLS, MI) | 74-78-74--226 | |
Zach Hartman (FERNANDINA BEACH, FL) | 74-76-76--226 | ||
T9 | Juan Felipe Toscano (BOGOTA, COLOMBIA) | 78-79-70--227 | |
Gajan Sivbalasingham (MARKHAM, ON CANADA) | 77-75-75--227 | ||
T11 | Gabriel Martinez De La Vega (GUAYNABO, PUERTO RICO) | 79-77-72--228 | |
Marcus Plunkett (GILBERT, AZ) | 76-77-75--228 | ||
T13 | Paolo Addona (ANJOU, QC CANADA) | 80-75-74--229 | |
Meechai Padungsiriseth (BANGKOK, THAILAND) | 75-78-76--229 | ||
Ryan Kuroiwa (AIEA, HI) | 72-76-81--229 | ||
T16 | Maxime Blandin (MARTINIQUE, MARTINIQUE) | 82-78-70--230 | |
Sulman Raza (EUGENE, OR) | 77-78-75--230 | ||
Brian Bullington (FRANKFORT, IL) | 80-75-75--230 | ||
T19 | Wyndham Clark (GREENWOOD VILLAGE, CO) | 78-81-73--232 | |
Richard Le (BELLAIRE, TX) | 78-79-75--232 | ||
21 | Nick McLaughlin (NEW CASTLE, NH) | 83-71-79--233 | |
T22 | Chung Man Choe (CHANDIER, AZ) | 82-73-79--234 | |
Matthew Gerard (ROCKY RIVER, OH) | 80-74-80--234 | ||
Alexander Chiarella (MAKAWAO, HI) | 79-74-81--234 | ||
T25 | Caulen Coe (GULF STREAM, FL) | 84-78-75--237 | |
Cameron Champ (SACRAMENTO, CA) | 83-78-76--237 | ||
T27 | Joo-young Lee (HILLIARD, OH) | 76-83-79--238 | |
Quinlan Prchal (GLENVIEW, IL) | 82-76-80--238 | ||
T29 | Zachary Herr (WASHINGTON CROSSING, PA) | 85-80-74--239 | |
Scotty Yamashita (KAPOLEI, HI) | 81-77-81--239 | ||
Adam Ball (RICHMOND, VA) | 82-76-81--239 | ||
T32 | Remo Fueg (METRO MANILA, PHILIPPINES) | 85-81-75--241 | |
Chad Merzbacher (DUBLIN, OH) | 81-82-78--241 | ||
Akarinth Addison (SAMUTPRAKARN, THAILAND) | 80-78-83--241 | ||
T35 | Buradisorn Ratanasuwan (BANGKOK, THAILAND) | 81-86-75--242 | |
Nicolas Schrader (CALI, COLOMBIA) | 82-80-80--242 | ||
37 | Winburne Hughes (MEMPHIS, TN) | 79-84-81--244 | |
38 | Luis Rance (MEXICO CITY, MEXICO) | 79-80-87--246 | |
39 | Zachary Gaugert (WAUNAKEE, WI) | 89-79-79--247 | |
40 | Samuel Rock (SUPERIOR, CO) | 88-81-79--248 | |
T41 | Tyler Davis (FISHERS, IN) | 80-87-84--251 | |
Rylan Porter (MONROVIA, IN) | 86-81-84--251 | ||
43 | Nathan Smith (BENTON, AR) | 80-90-83--253 | |
44 | Collin Breit (MUSKEGON, MI) | 86-82-86--254 | |
45 | Henry Davis (MEXICO CITY, MEXICO) | 86-90-82--258 | |
46 | Jeremy Choi (BAKERSFIELD, CA) | 91-86-82--259 | |
47 | Alejandro Herrera (MEXICO CITY, MEXICO) | 85-92-84--261 | |
48 | Yifan Wang (ZHUHAI, CHINA) | 88-87-87--262 | |
49 | Kevin Wade (CORDOVA, TN) | 90-89-84--263 |
Girls 10-11 |
Place | |
Name (City/State) | Scores |
1 | Victoria Tanco (BUENOS AIRES, ARGENTINA) | 69-68-69--206 | |
2 | |
Ginger Howard (JACKSONVILLE, FL) | 72-69-69--210 |
T3 | |
