Optimist International Tournament of Champions | 2019 Results

Boys 11-13

Place Last First City State Country Class R1 R2 R3 R4 Status Total
1 Dunham Phillip Ponte Vedra Beach FL USA 2026 70 68 0 0 A 138
2 Wu Chenqi Bradenton FL USA 2024 77 67 0 0 A 144
3 Nielsen Emil Wellesley MA USA 2024 75 70 0 0 A 145
4 Golovanov Matvey Boca Raton FL USA 2025 76 73 0 0 A 149
5 Zubov Kirill Championsgate FL USA 2024 77 76 0 0 A 153
T6 DeWitt Aaron Winter Haven FL USA 2025 80 75 0 0 A 155
T6 Fleming Gavin Saint Augustine FL USA 2025 77 78 0 0 A 155
T8 Bertagnole Carson Casper WY USA 2025 80 76 0 0 A 156
T8 Galvan Elijah Harlingen TX USA 2024 79 77 0 0 A 156
T8 Santiago Darrell Cidra INT Puerto Rico 2024 77 79 0 0 A 156
T11 monroe deuce irving TX USA 2024 81 82 0 0 A 163
T11 Taber Tyler Mt Pleasant SC USA 2025 81 82 0 0 A 163
13 Frierson Kaden Austin TX USA 2026 83 87 0 0 A 170
14 Hoben Maurice Jupiter FL USA 2026 93 81 0 0 A 174
15 Huber Matt Saint-Lazare Quebec Canada 2026 93 88 0 0 A 181

 

Boys 14-15

Place Last First City State Country Class R1 R2 R3 R4 Status Total
1 Zhu Reggie "Winter Garden, Fl" FL USA 2023 72 69 0 0 A 141
2 Tamer Simon Elias Veracruz Int Mexico 2023 70 74 0 0 A 144
3 Liu Zheng Yi (Louie) Bradenton FL USA 2024 74 74 0 0 A 148
4 Belardo Gustavo Caguas int Puerto Rico 2022 73 77 0 0 A 150
T5 Odland Jp Kentfield CA USA 2023 77 74 0 0 A 151
T5 Xu Guoao Windermere FL USA 2022 76 75 0 0 A 151
T5 Tyson Nashawn Stuart FL USA 2023 75 76 0 0 A 151
8 Lafontaine Mathieu Vaudreuil-Dorion Qubec Canada 2022 75 77 0 0 A 152
9 Cai Benjamin Shanghai int China 2022 76 77 0 0 A 153
T10 Kirsch Noah Lancaster WI USA 2022 78 76 0 0 A 154
T10 Sun Tymon(Langting) Windermere FL USA 2024 72 82 0 0 A 154
T10 Zhou Chuhan Irvine CA USA 2022 77 77 0 0 A 154
13 Stamato Jack Severna Park MD USA 2024 80 75 0 0 A 155
T14 Cohen Itai int INT Israel 2023 79 77 0 0 A 156
T14 Jones Tyler Jacksonville NC USA 2023 82 74 0 0 A 156
T14 Lin Chihyu New Taipei City int Taiwan 2023 77 79 0 0 A 156
T14 Sun Tyrone(Langtai) Windermere FL USA 2024 75 81 0 0 A 156
T14 Turner Jack Saunderstown RI USA 2023 76 80 0 0 A 156
19 Bellino Frank Sarasota FL USA 2023 78 79 0 0 A 157
20 Sanfelippo Trip Wildwood MO USA 2022 78 80 0 0 A 158
T21 Hastings Andrew Grand Cayman int Cayman Islands 2023 82 77 0 0 A 159
T21 Lombardo Luke Severna Park MD USA 2023 83 76 0 0 A 159
T21 Nabilzadeh Rayan Championsgate FL USA 2023 78 81 0 0 A 159
T21 Stamper Blake Henryville IN USA 2022 81 78 0 0 A 159
25 Huber Chad Sant-Lazare Qubec Canada 2024 82 79 0 0 A 161
26 Winchenbaugh Cj Weston MA USA 2024 84 80 0 0 A 164
27 Surofchek Carter Colorado Springs CO USA 2023 82 84 0 0 A 166
N/A Hernandez Kelvin Gurabo Puerto roco Puerto Rico 2022 72 0 0 0 NS 72

 


Boys 16-18

Place Last First City State Country Class R1 R2 R3 R4 Status Total
1 Safa Jose Antonio Torreon int Mexico 2022 72 68 0 0 A 140
2 Sawatyanon Papon Bradenton FL USA 2021 71 72 0 0 A 143
T3 Daly ll John Clearwater FL USA 2021 68 76 0 0 A 144
T3 Finard Jacob Weston MA USA 2021 74 70 0 0 A 144
T5 Hastings Justin Grand Caymen int Cayman Islands 2021 73 72 0 0 A 145
T5 Sun Wanxi Danville CA USA 2020 75 70 0 0 A 145
T7 Hari Gabriel Bradenton FL USA 2021 75 73 0 0 A 148
T7 Munoz Christian Howey In The Hills FL USA 2020 72 76 0 0 A 148
T7 Okada Keita Tokyo int Japan 2020 74 74 0 0 A 148
T10 Guerra Angel San Tome int Venezuela 2020 73 76 0 0 A 149
T10 Yu Qilin Bradenton FL USA 2022 76 73 0 0 A 149
12 Robison Brandon Centerville UT USA 2020 73 77 0 0 A 150
T13 Ong Zachary Scarsdale NY USA 2022 77 74 0 0 A 151
T13 Park Brian (Taehoon) Seoul INT Republic of Korea 2021 76 75 0 0 A 151
T13 Sangchompuphen Ryan Denver CO USA 2021 75 76 0 0 A 151
T13 Winwon Rachata Hilton Head SC USA 2020 77 74 0 0 A 151
T17 Montalvo Daniel Mexico City int Mexico 2022 76 77 0 0 A 153
T17 Peacock Jake Milton GA USA 2021 82 71 0 0 A 153
T17 Schwab Mitchell Westport CT USA 2020 75 78 0 0 A 153
T20 Alden James E.Northport NY USA 2020 77 77 0 0 A 154
T20 Bullock Mikey Harlingen TX USA 2021 75 79 0 0 A 154
T20 Liu Jiarong Huhhot int China 2020 75 79 0 0 A 154
T23 Davis Ian Howey In The Hills FL USA 2022 73 82 0 0 A 155
T23 Hu Zesen Bradenton FL USA 2021 78 77 0 0 A 155
T23 Petersson Yoshi Miami Beach FL USA 2020 76 79 0 0 A 155
T23 Schneider Denver Fredericksburg TX USA 2020 78 77 0 0 A 155
27 Kashiwagi Kona San Antonio TX USA 2020 82 74 0 0 A 156
28 Zubov Egor Championsgate FL USA 2021 79 78 0 0 A 157
T29 Bell Michael Bradenton FL USA 2021 80 78 0 0 A 158
T29 Kato Masatoyo Soja int Japan 2021 83 75 0 0 A 158
31 Ee Kai ZE xx int Singapore 2020 77 83 0 0 A 160
32 Rodriguez Angel Tomelloso INT Spain 2020 81 81 0 0 A 162
33 Webster Aidan Erie Beach Ontario Canada 2019 79 86 0 0 A 165
T34 Cooper Matt Tampa FL USA 2020 84 82 0 0 A 166
T34 Hance Nicholas Irving TX USA 2021 85 81 0 0 A 166
36 Taniguchi Daiki Guangdong INT China 2021 84 83 0 0 A 167
37 Gonzalez Santiago Guatemala City int Guatemala 2020 86 82 0 0 A 168
38 Doherty Owen Alpharetta GA USA 2020 82 89 0 0 A 171
39 Hirtz William Houston TX USA 2022 86 89 0 0 A 175
N/A Jarvis Aaron Davenport FL USA 2021 0 0 0 0 WD 0

 


Girls 11-13

Place Last First City State Country Class R1 R2 Status Total  
1 Johannsson Loa ChampionsGate FL USA 2022 78 81 A 159
2 Salome Rylee Los Lunas NM USA 2025 78 82 A 160
T3 Sherman Carly Bastrop TX USA 2025 82 80 A 162 won Scorecard playoff
T3 Schremmer Scarlett Honolulu HI USA 2025 82 80 A 162
5 Meilleur Carlee Lansdowne ON Canada 2026 76 87 A 163
6 Finley Lauryn Apple Valley MN USA 2025 84 80 A 164
7 Henderson Jackie Nashville TN USA 2025 82 84 A 166
8 Tep_Chhun Jadelina Saint Thomas ON Canada 2024 90 92 A 182

 


Girls 14-18

Place Last First City State Country Class R1 R2 R3 R4 Status Total
1 Ayora Miriam Barcelona int Spain 2020 74 67 0 0 A 141
2 Shin Ji Woo Seoul int Republic of Korea 2020 72 72 0 0 A 144
3 Clemente Gianna Warren OH USA 2026 72 73 0 0 A 145
4 Gilrowski Gabriella Westfield IN USA 2020 70 76 0 0 A 146
T5 Kawada Hanana Toyama INT Japan 2022 73 75 0 0 A 148
T5 Khaing Thin Wai Howey In The Hills FL USA 2020 75 73 0 0 A 148
T7 Jiang Tina Richmond British Columbia Canada 2023 77 73 0 0 A 150
T7 Yokoyama Toa Tokyo int Japan 2020 73 77 0 0 A 150
T7 Yu Anne Champions Gate FL USA 2020 77 73 0 0 A 150
T7 Kuang Vivian Lakewood Ranch FL USA 2021 76 74 0 0 A 150
T11 Armas Stenner Arantza Durango INT Mexico 2020 74 78 0 0 A 152
T11 Chang Deborah Seoul int Republic of Korea 2020 75 77 0 0 A 152
13 Kiel Natasha New Hope PA USA 2021 75 78 0 0 A 153
T14 Briggs Kiana Novato CA USA 2022 81 75 0 0 A 156
T14 Kozlowski Ashley Highland Ranch CO USA 2020 79 77 0 0 A 156
T14 Lan Jessica Bloomfield Hills MI USA 2020 78 78 0 0 A 156
T14 Matsubara Konomi Tokyo INT Japan 2021 79 77 0 0 A 156
T18 Morrison Mackenzie Toronto Ontario Canada 2020 79 78 0 0 A 157
T18 Zhang Vanessa Vancouver BC Canada 2024 83 74 0 0 A 157
20 Iglesias Zoey Port Saint Lucie FL USA 2021 81 77 0 0 A 158
21 Lu Olivia Winter Garden FL USA 2023 83 76 0 0 A 159
T22 Louis Sophia Boca Raton FL USA 2022 80 80 0 0 A 160
T22 Shawah Kyrsten Boca Raton FL USA 2021 79 81 0 0 A 160
24 Roegner Laetitia Gruenwald int Germany 2021 77 87 0 0 A 164
25 Washburn Kaitlynn Scituate MA USA 2020 85 82 0 0 A 167
26 Ouchi Kokoro Tokyo int Japan 2020 82 86 0 0 A 168
27 Ibanez Francisca Santiago int Chile 2020 84 85 0 0 A 169