Optimist International
T-Shot by District & Organization Year
 
Distict # 1
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 795 797 795 795 810 802 794 796 794 794 792 816
2016 800 780 777 780 781 776 784 788 788 792 778 745
2017 744 738 733 723 726 712 717 712 708 706 706 703
2018 704 706 711 695 694 693 697 696 694 690 714 731 *
 
Distict # 2
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1404 1403 1377 1372 1373 1348 1352 1347 1339 1341 1342 1338
2016 1353 1359 1347 1349 1319 1295 1302 1306 1297 1285 1296 1270
2017 1261 1261 1254 1251 1275 1254 1279 1286 1241 1246 1210 1181
2018 1178 1182 1150 1162 1159 1149 1148 1144 1145 1147 1127 1104 *
 
Distict # 3
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 830 827 791 781 774 770 766 764 759 755 745 720
2016 727 734 714 709 706 703 708 708 710 708 709 690
2017 687 705 689 682 683 681 683 684 693 695 697 682
2018 683 676 676 674 669 643 639 658 658 659 657 662 *
 
Distict # 4
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1686 1689 1685 1679 1684 1698 1705 1705 1708 1711 1693 1629
2016 1621 1628 1625 1637 1634 1639 1637 1646 1641 1650 1656 1663
2017 1665 1669 1655 1664 1657 1601 1623 1604 1549 1557 1607 1579
2018 1575 1587 1546 1546 1549 1533 1533 1547 1547 1537 1579 1595 *
 
Distict # 5
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1496 1484 1461 1460 1469 1466 1463 1458 1458 1466 1466 1452
2016 1418 1418 1412 1421 1432 1392 1382 1381 1380 1372 1365 1362
2017 1363 1380 1337 1331 1290 1253 1251 1254 1233 1235 1233 1233
2018 1233 1228 1162 1163 1152 1120 1126 1141 1162 1157 1162 1160 *
 
Distict # 6
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1510 1528 1501 1526 1574 1572 1564 1599 1591 1594 1621 1672
2016 1699 1699 1660 1663 1658 1524 1536 1534 1525 1545 1553 1512
2017 1543 1557 1552 1545 1540 1563 1555 1574 1543 1532 1537 1545
2018 1545 1529 1521 1528 1529 1494 1505 1513 1497 1505 1497 1441 *
 
Distict # 7
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 584 580 554 566 566 557 561 562 561 561 552 549
2016 522 523 524 541 548 546 545 547 559 573 597 701
2017 705 711 711 694 695 694 695 691 692 674 678 612
2018 597 606 597 597 596 591 585 591 571 571 573 540 *
 
Distict # 9
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1769 1767 1752 1763 1765 1774 1764 1774 1768 1755 1757 1756
2016 1738 1720 1707 1713 1723 1715 1728 1727 1757 1762 1761 1756
2017 1741 1740 1709 1710 1713 1707 1727 1730 1719 1719 1716 1703
2018 1687 1730 1705 1711 1715 1733 1725 1728 1723 1723 1716 1701 *
 
Distict # 10
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1519 1516 1497 1495 1492 1488 1486 1487 1472 1482 1484 1483
2016 1486 1487 1462 1468 1492 1484 1491 1498 1531 1534 1539 1610
2017 1638 1635 1621 1621 1614 1589 1596 1602 1601 1602 1604 1607
2018 1574 1557 1530 1495 1500 1495 1504 1536 1529 1535 1532 1492 *
 
Distict # 11
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 913 913 886 882 871 850 855 860 850 860 861 862
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0        
 
Distict # 12
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1485 1497 1475 1475 1497 1497 1500 1492 1501 1512 1516 1504
2016 1502 1485 1478 1480 1490 1480 1477 1478 1481 1488 1492 1477
2017 1466 1456 1435 1447 1478 1483 1480 1487 1495 1491 1489 1480
2018 1462 1455 1442 1440 1439 1439 1428 1427 1427 1415 1421 1358 *
 
Distict # 13
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1450 1450 1429 1430 1434 1416 1404 1401 1396 1401 1403 1384
2016 1424 1437 1450 1472 1467 1476 1500 1509 1528 1537 1540 1646
2017 1618 1605 1560 1537 1527 1504 1480 1483 1446 1444 1435 1351
2018 1344 1331 1312 1306 1286 1276 1267 1280 1268 1273 1275 1268 *
 
Distict # 14
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1196 1201 1173 1175 1190 1168 1169 1159 1129 1109 1108 1110
2016 1106 1108 1090 1093 1096 1095 1083 1079 1063 1067 1058 1054
2017 1056 1059 1051 1041 1035 1022 1030 1037 1026 1025 1025 985
2018 1011 1015 1008 1016 1021 998 1009 1007 1017 1020 1023 1014 *
 
Distict # 15
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1393 1390 1416 1412 1413 1418 1410 1394 1377 1374 1370 1344
2016 1359 1359 1339 1325 1327 1313 1303 1306 1295 1301 1303 1264
2017 1263 1267 1260 1272 1272 1270 1293 1291 1291 1287 1282 1241
2018 1233 1232 1234 1267 1267 1258 1258 1258 1253 1247 1247 1235 *
 
Distict # 16
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 923 913 893 896 895 866 876 879 858 852 856 870
2016 872 874 848 875 880 876 884 881 891 889 900 899
2017 892 905 910 906 894 889 895 933 914 915 939 1000
2018 1012 1028 1004 1000 1006 1008 1003 1002 955 948 938 807 *
 
Distict # 17
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 3265 3253 3205 3190 3179 3201 3195 3249 3260 3260 3285 3330
2016 3250 3245 3197 3212 3237 3208 3198 3192 3192 3200 3212 3240
2017 3189 3193 3136 3117 3118 3057 3073 3091 3131 3132 3154 3121
2018 3079 3071 3018 3009 2984 2972 2966 2990 3028 3018 3026 3096 *
 
Distict # 19
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 607 596 587 589 623 619 620 623 614 617 621 639
2016 640 640 619 620 611 607 606 608 597 598 601 617
2017 627 637 620 601 590 567 573 577 561 551 547 532
2018 536 535 527 524 515 531 528 535 532 536 548 536 *
 
Distict # 20
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 789 780 782 775 774 744 742 768 765 771 780 794
2016 788 783 770 770 773 777 775 768 739 744 756 757
2017 751 751 750 745 744 762 765 763 747 757 758 735
2018 729 725 726 719 729 700 704 704 708 718 722 698 *
 
Distict # 21
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1767 1764 1790 1792 1783 1789 1792 1795 1746 1804 1803 1792
2016 2262 2247 2222 2222 2216 2152 2162 2147 2102 2140 2115 2154
2017 2169 2149 2154 2118 2125 2089 2068 2065 2098 2108 2124 2110
2018 2143 2117 2098 2085 2078 2082 2126 2118 2142 2141 2131 2171 *
 
Distict # 22
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 803 799 769 768 765 771 767 766 809 817 852 875
2016 852 837 803 802 805 796 824 819 801 800 790 721
2017 759 753 737 735 757 752 752 773 790 789 792 825
2018 825 830 820 797 816 812 823 839 836 828 821 729 *
 
Distict # 23
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2125 2128 2121 2085 2070 2077 2084 2079 2044 2045 2042 2001
2016 1997 1989 1971 1957 1955 1937 1946 1961 1963 1965 1969 1946
2017 1917 1920 1902 1882 1844 1834 1830 1814 1811 1818 1814 1808
2018 1818 1843 1821 1801 1812 1809 1846 1849 1833 1801 1808 1794 *
 
Distict # 24
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2314 2323 2297 2294 2316 2305 2313 2314 2305 2304 2293 2295
2016 2239 2231 2225 2235 2268 2239 2268 2273 2275 2281 2279 2337
2017 2259 2244 2222 2233 2215 2198 2205 2223 2210 2210 2214 2151
2018 2159 2237 2220 2255 2261 2328 2338 2341 2357 2362 2367 2470 *
 
Distict # 25
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1628 1643 1594 1589 1581 1560 1561 1547 1557 1569 1575 1534
2016 1526 1523 1510 1511 1491 1478 1506 1515 1520 1518 1528 1545
2017 1536 1529 1507 1509 1508 1503 1503 1505 1501 1514 1532 1571
2018 1560 1546 1509 1494 1492 1484 1492 1492 1493 1499 1504 1422 *
 
Distict # 29
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1563 1591 1583 1591 1600 1063 1069 1074 1068 1068 1065 1103
2016 1120 1118 1111 1113 1120 1082 1087 1096 1111 1113 1125 1097
2017 1082 1074 1050 1039 1057 1050 1061 1065 1049 1069 1079 1046
2018 1050 1056 1022 1019 1027 1028 1030 1032 1044 1045 1045 1068 *
 
Distict # 30
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1606 1605 1580 1575 1562 1556 1587 1593 1582 1580 1592 1574
2016 1584 1578 1561 1578 1608 1640 1650 1650 1638 1662 1657 1637
2017 1625 1625 1608 1611 1608 1597 1599 1629 1657 1666 1665 1612
2018 1620 1622 1587 1560 1571 1584 1584 1591 1593 1588 1576 1542 *
 
Distict # 31
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 781 810 801 805 805 778 792 785 779 780 787 782
2016 781 781 758 765 762 740 739 729 721 724 719 696
2017 709 704 696 681 677 667 680 673 663 660 650 613
2018 613 613 615 614 616 625 628 629 628 622 617 607 *
 
Distict # 32
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1158 1159 1147 1154 1153 1147 1156 1170 1167 1176 1201 1246
2016 1234 1233 1236 1216 1206 1182 1182 1202 1207 1207 1201 1187
2017 1180 1184 1146 1129 1125 1109 1112 1114 1099 1109 1106 1089
2018 1062 1068 1052 1037 1030 1026 1038 1042 1044 1044 1046 986 *
 
Distict # 33
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1276 1274 1270 1267 1282 1290 1294 1292 1290 1295 1300 1364
2016 1368 1368 1351 1360 1359 1349 1341 1315 1321 1312 1307 1257
2017 1250 1247 1233 1240 1235 1233 1236 1228 1204 1199 1199 1189
2018 1183 1220 1198 1189 1191 1187 1187 1191 1154 1175 1170 1137 *
 
Distict # 34
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 658 658 653 648 650 657 661 655 665 663 665 620
2016 822 826 810 802 804 798 800 783 783 782 792 771
2017 773 767 738 739 738 715 724 731 708 705 697 693
2018 687 687 684 684 678 666 674 666 663 657 673 677 *
 
Distict # 35
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1993 1998 1957 1949 1994 1982 1983 1999 1979 1982 2015 2098
2016 2086 2083 2022 2027 2031 2003 2016 2050 2058 2085 2089 2133
2017 2092 2099 2051 2101 2102 2084 2101 2106 2153 2166 2166 2190
2018 2171 2159 2143 2125 2129 2136 2130 2144 2129 2142 2159 2064 *
 
Distict # 36
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2102 2106 2045 2048 2093 2065 2117 2093 2077 2070 2076 2055
2016 2061 2061 2036 2021 2027 2013 2009 2024 2044 2040 2059 2073
2017 2052 2049 2021 2031 2029 1984 1996 2013 1966 1965 1955 1891
2018 1876 1881 1851 1832 1826 1785 1808 1821 1833 1846 1857 1851 *
 
Distict # 37
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1459 1450 1435 1435 1438 1428 1414 1422 1410 1413 1413 1424
2016 1427 1419 1373 1385 1396 1391 1383 1378 1383 1385 1386 1354
2017 1341 1338 1302 1295 1312 1301 1305 1313 1296 1298 1296 1278
2018 1273 1275 1247 1245 1240 1216 1244 1246 1224 1226 1224 1184 *
 
Distict # 38
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1664 1634 1507 1523 1566 1550 1552 1566 1554 1574 1627 1713
2016 1722 1714 1568 1572 1588 1584 1590 1569 1544 1596 1630 1649
2017 1652 1646 1460 1451 1463 1462 1474 1482 1450 1470 1493 1494
2018 1409 1415 1397 1409 1411 1290 1277 1266 1242 1232 1222 1415 *
 
Distict # 39
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015           533 571 577 577 579 582 583
2016 583 581 578 571 571 562 561 558 562 561 562 584
2017 580 579 575 571 581 579 589 588 585 587 598 617
2018 599 599 588 607 589 590 591 589 585 583 576 612 *
 
Distict # 40
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2299 2295 2245 2253 2300 2296 2298 2303 2306 2334 2335 2375
2016 2361 2355 2339 2340 2331 2319 2318 2329 2429 2436 2443 2516
2017 2536 2531 2457 2450 2447 2428 2432 2440 2413 2420 2439 2345
2018 2325 2333 2291 2293 2297 2277 2271 2269 2261 2263 2244 2158 *
 
Distict # 41
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 912 918 907 905 913 940 937 939 963 966 971 1007
2016 984 999 957 962 957 948 939 945 944 918 938 914
2017 894 877 871 861 859 858 867 860 874 885 870 852
2018 841 851 836 847 844 840 874 869 867 866 863 880 *
 
Distict # 43
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1063 1066 1064 1062 1063 1069 1071 1073 1069 1075 1068 1052
2016 1042 1044 1035 1049 1061 1078 1093 1119 1118 1109 1117 1150
2017 1145 1141 1108 1102 1100 1099 1048 1051 1021 1016 1031 1021
2018 1023 1022 1019 1018 1010 1000 990 981 973 1002 991 979 *
 
Distict # 44
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1853 1861 1845 1811 1821 1772 1770 1764 1716 1717 1738 1769
2016 1946 1975 1948 1948 1987 1974 1964 1960 1957 1949 1930 2091
2017 2073 2028 1999 1940 1903 1825 1778 1720 1571 1568 1586 1518
2018 1514 1501 1517 1493 1501 1439 1452 1446 1388 1404 1409 1308 *
 
Distict # 45
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2030 2024 1999 2041 2068 2096 2172 2198 2154 2159 2166 2113
2016 2070 2072 2054 2063 2056 2045 2095 2076 1994 1997 1994 1957
2017 1953 1941 1961 1945 1944 1941 2041 2041 2002 2012 2012 2040
2018 2028 2038 2007 2013 2013 2019 2093 2124 2096 2088 2081 2101 *
 
Distict # 46
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2213 2200 2199 2193 2205 2208 2217 2199 2211 2208 2208 2215
2016 2205 2174 2187 2190 2197 2197 2207 2199 2167 2165 2164 2149
2017 2136 2094 2075 2070 2069 2047 2052 2053 2052 2057 2053 1994
2018 2003 2004 1992 1991 1994 1975 1996 2007 2010 2018 2025 2036 *
 
Distict # 47
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1500 1490 1490 1495 1523 1513 1511 1500 1514 1516 1511 1502
2016 1479 1483 1468 1456 1437 1421 1425 1427 1404 1424 1443 1387
2017 1400 1430 1426 1442 1442 1388 1405 1434 1437 1444 1438 1414
2018 1409 1418 1399 1427 1420 1427 1414 1446 1454 1458 1461 1434 *
 
Distict # 49
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1205 1196 1191 1191 1194 1192 1185 1186 1181 1184 1187 1206
2016 1187 1153 1143 1142 1140 1139 1139 1133 1129 1131 1124 1086
2017 1085 1090 1087 1087 1090 1091 1107 1108 1100 1087 1089 1122
2018 1113 1099 1085 1082 1084 1070 1068 1077 1076 1079 1079 1056 *
 
Distict # 50
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 2278 2265 2248 2253 2236 2220 2217 2214 2216 2209 2205 2165
2016 2134 2137 2134 2153 2178 2156 2162 2161 2141 2143 2138 2091
2017 2097 2065 2047 2045 2041 2021 2033 2022 2002 2000 1993 1932
2018 1917 1903 1878 1883 1875 1877 1904 1900 1890 1896 1896 1881 *
 
Distict # 52
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1198 1205 1201 1210 1224 1231 1230 1227 1228 1231 1232 1237
2016 1227 1209 1220 1225 1225 1213 1211 1211 1196 1196 1199 1205
2017 1211 1202 1195 1204 1188 1196 1201 1201 1195 1192 1201 1209
2018 1194 1177 1170 1177 1184 1176 1172 1174 1169 1171 1167 1177 *
 
Distict # 53
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1746 1746 1709 1756 1770 1768 1744 1727 1724 1716 1714 1752
2016 1741 1724 1671 1669 1661 1616 1626 1624 1588 1600 1597 1558
2017 1559 1547 1510 1511 1521 1482 1488 1486 1483 1482 1473 1472
2018 1474 1481 1464 1449 1465 1465 1461 1453 1482 1485 1486 1486 *
 
Distict # 54
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1369 1378 1370 1355 1366 1350 1344 1337 1319 1313 1311 1311
2016 1329 1307 1298 1297 1308 1308 1310 1322 1320 1318 1316 1320
2017 1325 1314 1287 1303 1293 1274 1276 1287 1301 1301 1300 1270
2018 1240 1217 1196 1191 1174 1164 1164 1161 1155 1156 1156 1105 *
 
Distict # 55
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1131 1104 1104 1101 1104 1104 1103 1103 1100 1098 1099 1090
2016 1078 1046 1044 1047 1049 1043 1046 1042 1039 1035 1037 1017
2017 1013 1001 1005 997 982 986 973 975 978 968 961 951
2018 941 930 920 920 921 929 931 931 931 937 932 920 *
 
Distict # 60
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1283 1278 1250 1245 1248 1282 1264 1269 1262 1266 1268 1300
2016 1293 1287 1275 1265 1280 1256 1251 1251 1246 1241 1248 1196
2017 1193 1194 1171 1170 1156 1153 1158 1181 1192 1196 1225 1225
2018 1182 1187 1150 1150 1142 1141 1125 1124 1120 1117 1121 998 *
 
Distict # 61
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 910 909 881 901 917 852 846 841 832 842 840 826
2016 831 831 807 777 781 753 750 776 802 805 805 861
2017 877 874 877 856 859 838 840 843 843 848 855 880
2018 881 881 826 825 826 859 853 849 790 817 821 814 *
 
Distict # 78
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 1327 1325 1220 1269 1262 1276 1262 1259 1190 1184 1207 1302
2016 1319 1311 1274 1281 1316 1329 1305 1310 1325 1333 1366 1486
2017 1463 1454 1396 1408 1400 1346 1350 1371 1436 1483 1512 1755
2018 1753 1763 1785 1780 1796 1760 1799 1811 1832 1852 1922 2195 *
 
Distict # 79
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 144
2016 144 144 165 167 204 190 195 195 190 169 169 160
2017 148 148 148 149 149 149 149 149 96 96 96 93
2018 91 91 92 97 97 97 97 99 99 100 100 100 *
 
Distict # 90
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
2015 87 85 85 86 88 89 91 110 114 113 114 114
2016 112 112 112 108 108 112 112 113 145 136 136 173
2017 172 172 208 205 252 251 251 268 271 291 337 314
2018 335 341 388 442 446 475 481 498 515 515 511 558 *
 




Download:46597989
The following file(s) have been created:

Tshot_Summary.csv